대시보드
아동 도서 멤버십·복합결제 통합 플랫폼 운영 현황
주문
2116건
매출
3592건
결제
2360건
배송
4130건
최근 추이
주요 지표 변화
상태 분포
전체 항목 기준
전체
808
영역별 처리 현황
메뉴 그룹 기준
한글 영어 요약
도서 상품·검색 · 한글·영어 도서를 카테고리, 브랜드, 키워드별로 검색
| 번호 | 상품명 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | 결제완료 | 2026.09.08 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | 배송완료 | 2026.09.10 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | 반품 | 2026.09.13 |
| IT-20260910004 | 신상품 | 결제완료 | 2026.09.16 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | 배송완료 | 2026.09.19 |
소득공제 대상 모니터링
복합 결제·소득공제 · 소득공제 대상·비대상 상품을 구분하여 결제
| 번호 | 상품명 | 금액 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | ₩4,380,000 | 결제완료 | 2026.09.06 |
| IT-20260905002 | 리미티드 에디션 | ₩2,540,000 | 배송완료 | 2026.09.09 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | ₩4,690,000 | 반품 | 2026.09.15 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩5,630,000 | 결제완료 | 2026.09.14 |
알림
확인이 필요한 주요 알림
주문 알림 6건
방금 전
매출 알림 9건
12분 전
결제 알림 8건
1시간 전
배송 알림 6건
3시간 전